双达牌ZLQ5186GSSAMK型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5186GSSAMK型洒水车 | 外形尺寸: | 8530X2490X2950(mm) |
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 10845,10780(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2560(mm) |
整备质量: | 7025(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为洒水泵、水罐、喷嘴、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘、降温和园林绿化作用;运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米;罐体总容量:11.3立方米,罐体有效容积:10.77立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5000x2250x1480;后部平台选装雾炮;后部选装箭头指示灯;侧面及后下部防护装置的材料材质均为Q235B,侧面防护装置与车辆连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度为470mm,与车辆连接方式:焊接和螺栓连接; ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M /东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装驾驶室前面罩 |