【主要技术参数】 | ||
产品名称 | 依维柯得意工程车 | |
产品型号 | DLQ5041XGCYK6 | |
外形尺寸: | 5995*2000*2740mm | |
货箱尺寸: | 1820×1835×580(mm) | |
总质量: | 4480(Kg) | |
整备质量: | 2510(Kg) | |
额定载质量: | 1580,1515,1450,1385 | |
额定载客: | 6-9(人) | |
前排乘客: | 2,3(人) | |
轴距 | 3310(mm) | |
轴数 | 2 | |
轴荷(Kg) | 1650/2830 | |
接近角/离去角(°) | 21/9 | |
前悬/后悬 | 980/1705(mm) | |
前轮距/后轮距 | 1695/1540(mm) | |
轮胎数 | 6(个) | |
轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR | |
很高车速 | 120(km/h) | |
很小转弯半径 | 12.1 | |
油箱容积 | 70L | |
【发动机参数】 | ||
发动机型号 | SOFIM8140.43S6 | |
排量 | 2798(ml) | |
功率(kw)/马力(PS): | 95/129 | |
燃料种类: | 柴油 | |
底盘排放标准 | 国六 | |
制动形式 | 四轮盘式 | |
【底盘自带配置】 | ||
音响系统 | 单DIN收音机带MP3 | |
安全带 | 驾驶座三点式带报警警示系统 | |
ABS | 避免急刹时车辆失控,减少刹车盘损耗 | |
横向稳定杆 | 加强车身稳定性 | |
前阅读灯 | 配备 | |
前电动窗 | 前电动升降窗,更方便,轻松。 | |
中控锁+遥控钥匙 | 可使用遥控钥匙进行一键锁车 | |
空调 | 5KW冷暖空调 | |
倒车雷达 | 可在倒车后方有障碍物时进行提醒 | |
电动调节大灯 | 多档可调节,可根据行驶路况进行灯光高度调节 | |
前雾灯 | 配备 | |
【整车配置】 | ||
整车设置3+2+4座椅模式,后排窗户带遮阳帘,整车空调,车顶部安装行李架,后爬梯,车辆后部设有车斗,尾门双开门。 可根据用户要求选装电绞盘,工具柜等; |